ПОВНА НАЗВА | Електроприводний КРАН 35 |
ОПИС
Призначений для застосування в паливних магістралях літака. Являє собою єдиний агрегат, до складу якого входить електропривод (складається з електродвигуна, редуктора, блоку мікровимикачів, з єднальника) і гідравлічна частина (складається з корпусу з двома термоклапанами, сферичного затвору, механічного покажчика положення сферичного затвору).
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Робоча рідина | НГЖ-5У |
Діапазон робочих температур | -60…+60 °С |
Система живлення механізму | двопровідна |
Номінальна напруга живлення | 27 В |
Діапазон робочої напруги живлення | 24,0 … 29,4 В |
Аварійне напруга живлення | 18 … 31 В |
Час перекладки сферичного затвора з одного крайнього положення в інше в діапазоні робочої напруги, температури і тиску робочої рідини | не більше 5 с |
Струм, споживаний механізмом в діапазоні робочої напруги, температури і тиску робочої рідини | не більше 2,3 А |
Умовний діаметр прохідного перетину | 35 мм |
Тиск робочої рідини: | |
– номінальний | 0,25 МПа |
– надмірний | до 0,4 МПа |
– надмірний в момент закриття затвора | до 0,8 МПа |
Гідравлічний опір повністю відкритого сферичного затвора при температурі Р.Ж. та навколишнього середовища 25±10 °С і витраті 500 л/хв | 0,005 МПа |
Спрацювання термоклапана перепуску забезпечується при закритому затворі і підвищенні тиску Р.Ж. з однією з сторін затвора вище: | |
– для виконання 1 | 0,35 МПа |
– для виконання 2 | 0,45 МПа |
Призначений ресурс | не менше 50 000 л.ч. |
Ресурс до першого ремонту і міжремонтний ресурс | не менше 15 000 л.ч. |
Маса | 1,5 кг |